|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Letra |
Código |
Pronunciación |
| A | Alfa | ALFA |
| B | Bravo | BRAVO |
| C | Charlie | CHARLI |
| D | Delta | DELTA |
| E | Echo | ECO |
| F | Foxtrot | FOXTROT |
| G | Golf | GOLF |
| H | Hotel | HOTEL |
| I | India | INDIA |
| J | Juliett | YULIET |
| K | Kilo | KILO |
| L | Lima | LIMA |
| M | Mike | MAIK |
| N | November | NOVEMBER |
| O | Oscar | OSCAR |
| P | Papa | PAPA |
| Q | Quebec | QUEBEK |
| R | Romeo | ROMEO |
| S | Sierra | SIERRA |
| T | Tango | TANGO |
| U | Uniform | IUNIFORM o UNIFORM |
| V | Victor | VICTOR |
| W | Whiskey | GÜISQUI |
| X | X-ray | EX RAY |
| Y | Yankee | YANKI |
| Z | Zulu | ZULU |
2.- Cuando sea preciso
deletrear cifras o signos, se utilizará el cuadro
siguiente:
| Cifra o signo | Código | Pronunciación |
| 0 | Cero / Zero | SIRO |
| 1 | Uno / One | UAN |
| 2 | Dos / Two | TU |
| 3 | Tres / Three | TRI |
| 4 | Cuatro / Four | FOR |
| 5 | Cinco / Five | FAIF |
| 6 | Seis / Six | SIX |
| 7 | Siete / Seven | SEVEN |
| 8 | Ocho / Eight | EIT |
| 9 | Nueve / Nine | NAIN |
| 10 | Diez / Ten | TEN |
| Coma decimal | Decimal | DESIMAL |
| Punto | Stop / Point | STOP / POINT |
|
Palabra o frase |
Fonética |
Significado |
| How Do you read? | Jou do you Rid | ¿Cómo me recibe? |
| This is... | Dis is... | Aquí es...(TI...) |
| Calling | Coling | Llamando |
| Listening | Listning | Escuchando |
| Who is calling me? | Ju is coling mi | ¿Quién me llama? |
| Thank you for your call | Zenkiu for iur col | Gracias por su llamada |
| Your signal report is | Iur siñal riport is | Sus señales son RST... |
| I hear you... | Ai gear iu | Le oigo... |
| Very strong signals | Veri strong siñals | Señales muy fuertes |
| Very weak | Veri uik | Muy débil |
| Bad conditions | Bat condixions | Malas condiciones (Prop.) |
| Go ahead | Gou ajead | Adelante, transmita |
| Dear Old man | Diar ould man | Querido amigo |
| Here in | Giar in | Aqui en (QTH) |
| I spell | Ai spel | Deletreo |
| My name is... | Mai neim is... | Mi nombre es... |
| My handle is... | Mai jandel is... | Mi nombre es... |
| My transmiter is... | Mai transmiter is... | Mi transmisor es... |
| My receiver is... | Mai recivar is... | Mi receptor es... |
| My transceiver is... | Mai transcivar is... | Mi transceptor es... |
| My antenna is... | Mai antena is... | Mi antena es... |
| A dipol | A dipol | Un dipolo |
| A...element beam | A...element bim | Una direccional de...elementos |
| A long wire | A long uair | Un hilo largo |
| A vertical | A vertical | Una vertical |
| A ground plane | A groun plein | Una ground plane |
| Feet high | Fiit jai | Pies de altura |
| Watts | Uots | Vatios |
| SSB | Es Es bi | Banda lateral única |
| Charlie Whisky (CW) | Charli Wiski | Telegrafía, morse |
| AM | Ei Em | Modulación de amplitud |
| Fine job | Fain job | Buen equipo, o trabajo |
| Weather is | Uider is | El tiempo es |
| Fine | Fain | Bueno |
| Sunny | Sany | Soleado |
| Windy | Uindi | Ventoso |
| Stormy | Stoomi | Tormentoso |
| Snow | Snou | Nieve |
| Freezing | Frizing | Helada |
| Ice | Ais | Hielo |
| Rainy | Reini | Lluvioso |
| Temperature is...degrees | Temperachur is...digriis | La temperatura es...grados |
| The mike for you | De maik for iu | Le paso el micrófono |
| Over | Over | Cambio |
| Come in | Com in | Venga, transmita |
| Roger | Roger | Recibido |
| I Will QSL via | I buil kiu es el vaia | Le mandaré QSL via |
| Home made | Joum meid | Fabricación casera |
| Bureau | Biro | Asociación |
| Direct | Dairect | Directa |
| Please send you QSL via | Plis sen iur QSL vaia | Envíe su QSL via |
| My QSL sure via | Mai kiu es el chuar...vaia | QSL via segura... |
| Copied OK | Copit ou kei | Copiado perfectamente |
| One hundred percent copied | Uan jandret percent copid | Recibido todo al % |
| QRZ | Kiu ar set | Quién me llama |
| Standby | Stembai | Quede (quedo) a la escucha |
| Best 73 | Best seventitrii | Los mejores saludos |
| Good luck | Gud luk | Buena suerte |
| Best DX | Best di ecs | Buena suerte |
| I hope | Ai joup | Espero (de esperanza) |
| Hear you again | Giar iu aguein | Oirle de nuevo |
| Good by | Gud bai | Adiós |
|
Escala |
S |
I |
N |
P |
F |
E |
M |
O |
|
Intensidad |
Efectos perjudiciales |
QSB |
Modulación |
Apreciación | ||||
|
QRM |
QRN |
Perturbaciones de la propagación |
Calidad |
Porcentaje | ||||
| 5 | Excelente | Nula | Nulo | Ninguna | Ninguno | Excelente | Máximo | Excelente |
| 4 | Buena | Ligera | Ligero | Ligeras | Lento | Buena | Bueno | Buena |
| 3 | Aceptable | Moderada | Moderado | Moderadas | Moderado | Aceptable | Aceptable | Aceptable |
| 2 | Mediocre | Intensa | Intenso | Intensas | Rápido | Mediocre | Mediocre o nulo | Mediocre |
| 1 | Apenas audible | Muy intensa |
Muy intenso | Muy intensas | Muy rápido | Muy mediocre | Sobremodula permanentemente |
Inutilizable |