VALOR TIPO CÓDIGO VALOR TIPO CÓDIGO
1.5pF Cerámico 1,000pF / .001uF Cerámico / Mylar 102
3.3pF Cerámico 1,500pF / .0015uf Cerámico / Mylar 152
10pF Cerámico 2,000pF / .002uF Cerámico / Mylar 202
15pF Cerámico 2,200pF / .0022uF Cerámico / Mylar 222
20pF Cerámico 4,700pF / .0047uF Cerámico / Mylar 472
30pF Cerámico 5,000pF / .005uF Cerámico / Mylar 502
33pF Cerámico 5,600pF / .0056uF Cerámico / Mylar 562
47pF Cerámico 6,800pF / .0068uF Cerámico / Mylar 682
56pF Cerámico .01 Cerámico / Mylar 103
68pF Cerámico .015 Mylar
75pF Cerámico .02 Mylar 203
82pF Cerámico .022 Mylar 223
91pF Cerámico .033 Mylar 333
100pF Cerámico 101 .047 Mylar 473
120pF Cerámico 121 .05 Mylar 503
130pF Cerámico 131 .056 Mylar 563
150pF Cerámico 151 .068 Mylar 683
180pF Cerámico 181 .1 Mylar 104
220pF Cerámico 221 .2 Mylar 204
330pF Cerámico 331 .22 Mylar 224
470pF Cerámico 471 .33 Mylar 334
560pF Cerámico 561 .47 Mylar 474
680pF Cerámico 681 .56 Mylar 564
750pF Cerámico 751 1 Mylar 105
820pF Cerámico 821 2 Mylar 205
|